
Daikin VRV · FXKQ Tek Yön Kaset
Ücretsiz keşif ve proje bazlı fiyatlandırma · Daikin Premium Bayi
Serideki diğer kapasiteler
FXKQ Tek Yön Kaset serisinin temel özellikleri
Değerler Daikin teknik verilerinden alınmıştır.
| Soğutma kapasitesi | 2,8 kW |
|---|---|
| Isıtma kapasitesi | 3,2 kW |
| Çekilen güç | Soğutma Nom: 0,066 kW · Isıtma Nom: 0,046 kW |
| Boyutlar | Yükseklik: 215 mm · Genişlik: 1110 mm · Derinlik: 710 mm |
| Ağırlık | 31 kg |
| Dekoratif panel | Yükseklik: 70 mm · Genişlik: 1240 mm · Derinlik: 800 mm · Ağırlık: 8,5 kg |
| Hava debisi | 11,0/9,0 m³/dak (Yük/Düş) |
| Ses basıncı seviyesi | 38,0/33,0 dB(A) (Yüksek/Düşük) |
| Boru bağlantıları | Sıvı: 6,35 mm · Gaz: 12,7 mm · Drenaj: 25 VP |
| Sigorta | 16 A |
| Kumanda kablo kesiti | 2 x 0,75 mm |
| Enerji kablo kesiti | 3 x 1,5 mm |
| Güç beslemesi | 1 faz · 220–240 V · 50/60 Hz |
FXKQ25, Daikin VRV dış üniteleriyle çalışır. Dış ünite, projedeki tüm iç ünitelerin toplam kapasitesine göre seçilir.
VRV IV Heat Pump →Mini VRV →VRV Heat Recovery →Her iç ünite bir kablolu kumanda veya merkezi kontrol ile yönetilir.
Kablolu kumandalar →Mimari projenizi veya mahal listenizi gönderin, sistem seçimini birlikte yapalım.
Teklif isteyin| Özellik | FXKQ25 | FXKQ32 | FXKQ40 | FXKQ63 |
|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 7,1 kW |
| Isıtma kapasitesi | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 8,0 kW |
| Çekilen güç | 0,066 kW / 0,046 kW | 0,066 kW / 0,046 kW | 0,076 kW / 0,056 kW | 0,105 kW / 0,085 kW |
| Boyutlar | 215 mm / 1110 mm / 710 mm | 215 mm / 1110 mm / 710 mm | 215 mm / 1110 mm / 710 mm | 215 mm / 1310 mm / 710 mm |
| Ağırlık | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 34 kg |
| Dekoratif panel | 70 mm / 1240 mm / 800 mm / 8,5 kg | 70 mm / 1240 mm / 800 mm / 8,5 kg | 70 mm / 1240 mm / 800 mm / 8,5 kg | 70 mm / 1440 mm / 800 mm / 9,5 kg |
| Hava debisi | 11,0/9,0 m³/dak | 11,0/9,0 m³/dak | 12,5/10,6/8,8 m³/dak | 18,0/15,0 m³/dak |
| Ses basıncı seviyesi | 38,0/33,0 dB(A) | 38,0/33,0 dB(A) | 40,0/34,0 dB(A) | 42,0/37,0 dB(A) |
| Boru bağlantıları | 6,35 mm / 12,7 mm / 25 VP | 6,35 mm / 12,7 mm / 25 VP | 6,35 mm / 12,7 mm / 25 VP | 9,52 mm / 15,9 mm / 25 VP |
| Sigorta | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Kumanda kablo kesiti | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm |
| Enerji kablo kesiti | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm |
| Güç beslemesi | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A |
FXKQ25 hakkında en çok sorulanlar
Nominal soğutma 2,8 kW, nominal ısıtma 3,2 kW.
Cihaz ölçüleri 215 × 1110 × 710 mm (yükseklik × genişlik × derinlik). Bağlantılar ve servis erişimi için ayrıca pay bırakılmalıdır.
Daikin VRV dış üniteleriyle (VRV IV, Mini VRV gibi) kullanılır. Doğru dış ünite, projedeki tüm iç ünitelerin toplamına göre seçilir.
1 faz · 220–240 V · 50/60 Hz.
Fiyat; cihaz seçimi, adet, bakır boru metrajı ve montaj kapsamına göre değişir. VRV fiyat rehberine göz atabilir veya aşağıdaki formdan teklif isteyebilirsiniz.
Kapasite ihtiyacınıza göre diğer seçenekleri inceleyin.
Projenizi inceleyip doğru kapasiteyi ve sistemi birlikte belirleyelim.
Telefon: +90 (212) 225 2334