
Daikin VRV · FXMQ Yüksek Statik Kanallı
Ücretsiz keşif ve proje bazlı fiyatlandırma · Daikin Premium Bayi
Serideki diğer kapasiteler
Büyük alanlar için idealdir
Değerler Daikin teknik verilerinden alınmıştır.
| Soğutma kapasitesi | 14,0 kW |
|---|---|
| Isıtma kapasitesi | 16,0 kW |
| Çekilen güç | Soğutma Nom: 0,241 kW · Isıtma Nom: 0,229 kW |
| Boyutlar | Yükseklik: 300 mm · Genişlik: 1400 mm · Derinlik: 700 mm |
| Ağırlık | 46 kg |
| Cihaz dışı statik basınç | 200/100 Pa (Yük/Nom) |
| Hava debisi | 39/33,5/28 m³/dak (Yük/Nom/Düş) |
| Ses gücü seviyesi | 70 dB(A) |
| Ses basıncı seviyesi | 44/42/40 dB(A) (Yük/Nom/Düş) |
| Boru bağlantıları | Sıvı: 9,52 mm · Gaz: 15,9 mm · Drenaj: 25 VP |
| Sigorta | 16 A |
| Kumanda kablo kesiti | 2 x 0,75 mm |
| Enerji kablo kesiti | 3 x 1,5 mm |
| Güç beslemesi | 1 faz · 220–240 V · 50/60 Hz |
FXMQ125, Daikin VRV dış üniteleriyle çalışır. Dış ünite, projedeki tüm iç ünitelerin toplam kapasitesine göre seçilir.
VRV IV Heat Pump →Mini VRV →VRV Heat Recovery →Her iç ünite bir kablolu kumanda veya merkezi kontrol ile yönetilir.
Kablolu kumandalar →Mimari projenizi veya mahal listenizi gönderin, sistem seçimini birlikte yapalım.
Teklif isteyin| Özellik | FXMQ50 | FXMQ63 | FXMQ80 | FXMQ100 | FXMQ125 | FXMQ200 | FXMQ250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi | 5,6 kW | 7,1 kW | 9,0 kW | 11,2 kW | 14,0 kW | 22,4 kW | 28,0 kW |
| Isıtma kapasitesi | 6,3 kW | 8,0 kW | 10,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 25,0 kW | 31,5 kW |
| Çekilen güç | 0,110 kW / 0,098 kW | 0,120 kW / 0,108 kW | 0,171 kW / 0,159 kW | 0,176 kW / 0,164 kW | 0,241 kW / 0,229 kW | 0,895 kW / 0,895 kW | 1,185 kW / 1,185 kW |
| Boyutlar | 300 mm / 1000 mm / 700 mm | 300 mm / 1000 mm / 700 mm | 300 mm / 1000 mm / 700 mm | 300 mm / 1400 mm / 700 mm | 300 mm / 1400 mm / 700 mm | 470 mm / 1380 mm / 1100 mm | 470 mm / 1380 mm / 1100 mm |
| Ağırlık | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 46 kg | 46 kg | 132 kg | 132 kg |
| Cihaz dışı statik basınç | 200/100 Pa | 200/100 Pa | 200/100 Pa | 200/100 Pa | 200/100 Pa | 270/160 Pa | 270/170 Pa |
| Hava debisi | 18/16,5/15 m³/dak | 19,5/17,8/16 m³/dak | 25/22,5/20 m³/dak | 32/27,5/23 m³/dak | 39/33,5/28 m³/dak | 58/54,0/50 m³/dak | 72/67,0/62 m³/dak |
| Ses gücü seviyesi | 61 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | ||
| Ses basıncı seviyesi | 41/39/37 dB(A) | 42/40/38 dB(A) | 43/41/39 dB(A) | 43/41/39 dB(A) | 44/42/40 dB(A) | 48/45 dB(A) | 48/45 dB(A) |
| Boru bağlantıları | 6,35 mm / 12,7 mm / 25 VP | 9,52 mm / 15,9 mm / 25 VP | 9,52 mm / 15,9 mm / 25 VP | 9,52 mm / 15,9 mm / 25 VP | 9,52 mm / 15,9 mm / 25 VP | 9,52 mm / 19,1 mm / 25 VP | 9,52 mm / 22,2 mm / 25 VP |
| Sigorta | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Kumanda kablo kesiti | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm | 2 x 0,75 mm |
| Enerji kablo kesiti | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm | 3 x 1,5 mm |
| Güç beslemesi | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A | 1~/50/60/220-240 Hz/A |
FXMQ125 hakkında en çok sorulanlar
Nominal soğutma 14,0 kW, nominal ısıtma 16,0 kW.
Cihaz ölçüleri 300 × 1400 × 700 mm (yükseklik × genişlik × derinlik). Bağlantılar ve servis erişimi için ayrıca pay bırakılmalıdır.
Daikin VRV dış üniteleriyle (VRV IV, Mini VRV gibi) kullanılır. Doğru dış ünite, projedeki tüm iç ünitelerin toplamına göre seçilir.
1 faz · 220–240 V · 50/60 Hz.
Fiyat; cihaz seçimi, adet, bakır boru metrajı ve montaj kapsamına göre değişir. VRV fiyat rehberine göz atabilir veya aşağıdaki formdan teklif isteyebilirsiniz.
Kapasite ihtiyacınıza göre diğer seçenekleri inceleyin.
Projenizi inceleyip doğru kapasiteyi ve sistemi birlikte belirleyelim.
Telefon: +90 (212) 225 2334