
Daikin VRV · Heat Recovery
Ücretsiz keşif ve proje bazlı fiyatlandırma · Daikin Premium Bayi
Serideki diğer kapasiteler
Heat Recovery serisinin temel özellikleri
Değerler Daikin teknik verilerinden alınmıştır.
| Kapasite aralığı | 28 HP |
|---|---|
| Sistem | REYQ12T + REYQ16T |
| Soğutma kapasitesi | 78,5 kW |
| Isıtma kapasitesi | Nominal: 78,5 kW · Maksimum: 87,5 kW |
| Çekilen güç | Soğutma Nom.: 22,3 kW · Isıtma Nom/Max: 19,25/22,33 kW |
| COP | 4,08/3,92 kW (Nom./Max.) |
| Boru bağlantıları | Sıvı: 19,1 mm · Gaz: 34,9 mm · Deşarj: 28,6 |
| Sigorta | 63 A |
| Sinyal kablo kesiti | 2 x 1 mm |
| Minimum devre amperi | 55,0 A |
| Güç beslemesi | 3 faz · 380–415 V · 50 Hz |
REYQ28T, Daikin VRV iç üniteleriyle çalışır. İç ünite tipi ve adedi projeye göre seçilir.
Gizli tavan (kanallı) →Kaset tipi →Duvar tipi →Tüm ürünler →Soğutucu boru dağıtımı için refnet joint ve header kullanılır.
Heat pump joint →Heat recovery joint →Mimari projenizi veya mahal listenizi gönderin, sistem seçimini birlikte yapalım.
Teklif isteyin| Özellik | REYQ22T | REYQ24T | REYQ26T | REYQ28T | REYQ30T | REYQ32T | REYQ34T | REYQ36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite aralığı | 22 HP | 24 HP | 26 HP | 28 HP | 30 HP | 32 HP | 34 HP | 36 HP |
| Sistem | REYQ10T / REYQ12T | REYQ8T / REYQ16T | REYQ12T / REYQ14T | REYQ12T / REYQ16T | REYQ12T / REYQ18T | REYQ16T / REYQ16T | REYQ16T / REYQ18T | REYQ16T / REYQ20T |
| Soğutma kapasitesi | 61,5 kW | 67,4 kW | 73,5 kW | 78,5 kW | 83,9 kW | 90,0 kW | 95,4 kW | 101,0 kW |
| Isıtma kapasitesi | 61,5 kW / 69,0 kW | 67,4 kW / 75,0 kW | 73,5 kW / 82,5 kW | 78,5 kW / 87,5 kW | 83,9 kW / 94,0 kW | 90,0 kW / 100,0 kW | 95,4 kW / 106,5 kW | 101,0 kW / 113,0 kW |
| Çekilen güç | 16,38 kW / 14,34/16,81 kW | 18,11 kW / 15,9/18,41 kW | 19,93 kW / 17,65/20,73 kW | 22,3 kW / 19,25/22,33 kW | 24,43 kW / 20,35/23,73 kW | 25,6 kW / 22,4/25,8 kW | 28,0 kW / 23,5/27,2 kW | 31,4 kW / 26,1/30,4 kW |
| COP | 4,29/4,10 kW | 4,23/4,07 kW | 4,16/3,98 kW | 4,08/3,92 kW | 4,12/3,96 kW | 4,02/3,88 kW | 4,06/3,92 kW | 3,87/3,72 kW |
| Boru bağlantıları | 15,9 mm / 28,6 mm / 28,6 | 15,9 mm / 34,9 mm / 28,6 | 19,1 mm / 34,9 mm / 28,6 | 19,1 mm / 34,9 mm / 28,6 | 19,1 mm / 34,9 mm / 28,6 | 19,1 mm / 34,9 mm / 28,6 | 19,1 mm / 34,9 mm / 28,6 | 19,1 mm / 41,3 mm / 28,6 |
| Sigorta | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A |
| Sinyal kablo kesiti | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm |
| Minimum devre amperi | 46,0 A | 46,0 A | 51,0 A | 55,0 A | 59,0 A | 62,0 A | 66,0 A | 70,0 A |
| Güç beslemesi | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V |
REYQ28T hakkında en çok sorulanlar
28 HP, nominal soğutma 78,5 kW, nominal ısıtma 78,5 kW.
Daikin VRV iç üniteleriyle (gizli tavan, kaset, duvar tipi gibi) kullanılır. İç ünitelerin tipi, adedi ve toplam kapasitesi projeye göre belirlenir.
3 faz · 380–415 V · 50 Hz.
Fiyat; cihaz seçimi, adet, bakır boru metrajı ve montaj kapsamına göre değişir. VRV fiyat rehberine göz atabilir veya aşağıdaki formdan teklif isteyebilirsiniz.
Kapasite ihtiyacınıza göre diğer seçenekleri inceleyin.
Projenizi inceleyip doğru kapasiteyi ve sistemi birlikte belirleyelim.
Telefon: +90 (212) 225 2334