
Daikin VRV · Mini Vrv
Ücretsiz keşif ve proje bazlı fiyatlandırma · Daikin Premium Bayi
Serideki diğer kapasiteler
Verimlilikten taviz vermeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
Değerler Daikin teknik verilerinden alınmıştır.
| Kapasite aralığı | 8 HP |
|---|---|
| Soğutma kapasitesi | 22,4 kW |
| Isıtma kapasitesi | Nominal: 22,4 kW · Maksimum: 25,0 kW |
| Çekilen güç | Soğutma Nom.: 6,12 kW · Isıtma Nom/Max: 5,20/6,22 kW |
| COP | 4,31/4,02 kW (Nom./Max.) |
| Ölçüler | Yükseklik: 1430 mm · Genişlik: 940 mm · Derinlik: 320 mm |
| Ağırlık | 144 kg |
| Hava debisi | 140 m³/dak (Nominal) |
| Ses gücü seviyesi | 73 dB(A) |
| Ses basıncı seviyesi | 55 dB(A) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Soğ. Min~Max °C KT: -5~52 °C KT · Isıt. Min~Max °C KT: -20~15,5 °C KT |
| Boru bağlantıları | Sıvı: 9,52 mm · Gaz: 19,1 mm |
| Sigorta | 25 A |
| Sinyal kablo kesiti | 2 x 1 mm |
| Enerji kablo kesiti | 5 x 4 mm |
| Minimum devre amperi | 16,1 A |
| Güç beslemesi | 3 faz · 380–415 V · 50 Hz |
RXYSQ8-TY1, Daikin VRV iç üniteleriyle çalışır. İç ünite tipi ve adedi projeye göre seçilir.
Gizli tavan (kanallı) →Kaset tipi →Duvar tipi →Tüm ürünler →Soğutucu boru dağıtımı için refnet joint ve header kullanılır.
Heat pump joint →Heat recovery joint →Mimari projenizi veya mahal listenizi gönderin, sistem seçimini birlikte yapalım.
Teklif isteyin| Özellik | RXYSQ6TV1 | RXYSQ6TY1 | RXYSQ8TY1 | RXYSQ10TY1 | RXYSQ12TY1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite aralığı | 6 HP | 6 HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP |
| Soğutma kapasitesi | 15,5 kW | 15,5 kW | 22,4 kW | 28,0 kW | 33,5 kW |
| Isıtma kapasitesi | 15,5 kW / 18,0 kW | 15,5 kW / 18,0 kW | 22,4 kW / 25,0 kW | 28,0 kW / 31,5 kW | 33,5 kW / 37,5 kW |
| Çekilen güç | 4,56 kW / 3,97/5,25 kW | 4,56 kW / 3,97/5,25 kW | 6,12 kW / 5,20/6,22 kW | 8,24 kW / 6,60/8,33 kW | 10,15 kW / 8,19/10,25 kW |
| COP | 3,90/3,43 kW | 3,90/3,43 kW | 4,31/4,02 kW | 4,24/3,78 kW | 4,09/3,66 kW |
| Ölçüler | Yükseklik 1345 mm / Genişlik 900 mm / Derinlik 320 mm | Yükseklik 1345 mm / Genişlik 900 mm / Derinlik 320 mm | Yükseklik 1430 mm / Genişlik 940 mm / Derinlik 320 mm | Yükseklik 1615 mm / Genişlik 940 mm / Derinlik 460 mm | Yükseklik 1615 mm / Genişlik 940 mm / Derinlik 460 mm |
| Ağırlık | 104 kg | 104 kg | 144 kg | 175 kg | 180 kg |
| Hava debisi | 106 m³/dak | 106 m³/dak | 140 m³/dak | 175 m³/dak | 182 m³/dak |
| Ses gücü seviyesi | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 73 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) |
| Ses basıncı seviyesi | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 55 dB(A) | 74 dB(A) | 57 dB(A) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -5~46 °C KT / -20~15,5 °C KT | -5~46 °C KT / -20~15,5 °C KT | -5~52 °C KT / -20~15,5 °C KT | -5~52 °C KT / -20~15,5 °C KT | -5~52 °C KT / -20~15,5 °C KT |
| Boru bağlantıları | 9,52 mm / 19,1 mm | 9,52 mm / 19,1 mm | 9,52 mm / 19,1 mm | 9,52 mm / 22,2 mm | 12,7 mm / 25,4 mm |
| Sigorta | 32 A | 16 A | 25 A | 25 A | 32 A |
| Sinyal kablo kesiti | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm | 2 x 1 mm |
| Enerji kablo kesiti | 3 x 4 mm | 5 x 4 mm | 5 x 4 mm | 5 x 4 mm | 5 x 4 mm |
| Minimum devre amperi | 29,1 A | 14,1 A | 16,1 A | 22 A | 24 A |
| Güç beslemesi | 1~/50/220-240 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V | 3N~/50/380-415 Hz/V |
RXYSQ8-TY1 hakkında en çok sorulanlar
8 HP, nominal soğutma 22,4 kW, nominal ısıtma 22,4 kW.
Cihaz ölçüleri 1430 × 940 × 320 mm (yükseklik × genişlik × derinlik). Servis ve hava dolaşımı için çevresinde boşluk bırakılmalıdır.
Daikin VRV iç üniteleriyle (gizli tavan, kaset, duvar tipi gibi) kullanılır. İç ünitelerin tipi, adedi ve toplam kapasitesi projeye göre belirlenir.
3 faz · 380–415 V · 50 Hz.
Fiyat; cihaz seçimi, adet, bakır boru metrajı ve montaj kapsamına göre değişir. VRV fiyat rehberine göz atabilir veya aşağıdaki formdan teklif isteyebilirsiniz.
Kapasite ihtiyacınıza göre diğer seçenekleri inceleyin.
Projenizi inceleyip doğru kapasiteyi ve sistemi birlikte belirleyelim.
Telefon: +90 (212) 225 2334