Daikin VRV dış ünite serisi
RYYQ-T / RYMQ-T serisi, Daikin VRV IV ailesinin defrost (buz çözme) sırasında da iç mekânı ısıtmayı sürdüren ısı pompası dış üniteleridir. Isıtmanın ana ihtiyaç olduğu binalar için tasarlanmıştır.

Kapasiteye göre küçükten büyüğe sıralanmıştır. Model sayfasında tüm teknik değerleri bulabilirsiniz.
RYMQ8T8 HP❄ 22,4 kW☀ 22,4 kWTeknik özellikler →
RYMQ10T10 HP❄ 28,0 kW☀ 28,0 kWTeknik özellikler →
RYMQ12T12 HP❄ 33,5 kW☀ 33,5 kWTeknik özellikler →
RYMQ14T14 HP❄ 40,0 kW☀ 40,0 kWTeknik özellikler →
RYMQ16T16 HP❄ 45,0 kW☀ 45,0 kWTeknik özellikler →
RYMQ18T18 HP❄ 50,4 kW☀ 50,4 kWTeknik özellikler →
RYMQ20T20 HP❄ 56,0 kW☀ 56,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ8T8 HP❄ 22,4 kW☀ 22,4 kWTeknik özellikler →
RYYQ10T10 HP❄ 28,0 kW☀ 28,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ12T12 HP❄ 33,5 kW☀ 33,5 kWTeknik özellikler →
RYYQ16T16 HP❄ 45,0 kW☀ 45,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ18T18 HP❄ 50,4 kW☀ 50,4 kWTeknik özellikler →
RYYQ20T20 HP❄ 56,0 kW☀ 56,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ22T22 HP❄ 61,5 kW☀ 61,5 kWTeknik özellikler →
RYYQ24T24 HP❄ 67,4 kW☀ 67,4 kWTeknik özellikler →
RYYQ26T26 HP❄ 73,5 kW☀ 73,5 kWTeknik özellikler →
RYYQ28T28 HP❄ 78,5 kW☀ 78,5 kWTeknik özellikler →
RYYQ30T30 HP❄ 83,9 kW☀ 83,9 kWTeknik özellikler →
RYYQ32T32 HP❄ 90,0 kW☀ 90,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ34T34 HP❄ 95,4 kW☀ 95,4 kWTeknik özellikler →
RYYQ36T36 HP❄ 101,0 kW☀ 101,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ38T38 HP❄ 106,3 kW☀ 106,3 kWTeknik özellikler →
RYYQ40T40 HP❄ 111,9 kW☀ 111,9 kWTeknik özellikler →
RYYQ42T42 HP❄ 118,0 kW☀ 118,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ44T44 HP❄ 123,5 kW☀ 123,5 kWTeknik özellikler →
RYYQ46T46 HP❄ 130,0 kW☀ 130,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ48T48 HP❄ 135,0 kW☀ 135,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ50T50 HP❄ 140,0 kW☀ 140,0 kWTeknik özellikler →
RYYQ52T52 HP❄ 145,8 kW☀ 145,8 kWTeknik özellikler →
RYYQ54T54 HP❄ 151,2 kW☀ 151,2 kWTeknik özellikler →Doğru kapasiteyi seçmek için serinin temel değerleri
| Model | Kapasite | Soğutma | Isıtma | COP | Ölçüler (Y×G×D) | Ses basıncı | Boru (sıvı / gaz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYMQ8T | 8 HP | 22,4 kW | 22,4 kW | 4,72 | 1685 × 930 × 765 mm | 58 dB(A) | Ø9,52 / Ø19,1 mm |
| RYMQ10T | 10 HP | 28,0 kW | 28,0 kW | 4,45 | 1685 × 930 × 765 mm | 58 dB(A) | Ø9,52 / Ø22,2 mm |
| RYMQ12T | 12 HP | 33,5 kW | 33,5 kW | 4,31 | 1685 × 930 × 765 mm | 61 dB(A) | Ø12,7 / Ø28,6 mm |
| RYMQ14T | 14 HP | 40,0 kW | 40,0 kW | 4,2 | 1685 × 1240 × 765 mm | 61 dB(A) | Ø12,7 / Ø28,6 mm |
| RYMQ16T | 16 HP | 45,0 kW | 45,0 kW | 4,05 | 1685 × 1240 × 765 mm | 64 dB(A) | Ø12,7 / Ø28,6 mm |
| RYMQ18T | 18 HP | 50,4 kW | 50,4 kW | 4 | 1685 × 1240 × 765 mm | 65 dB(A) | Ø15,9 / Ø28,6 mm |
| RYMQ20T | 20 HP | 56,0 kW | 56,0 kW | 3,86 | 1685 × 1240 × 765 mm | 66 dB(A) | Ø15,9 / Ø28,6 mm |
| RYYQ8T | 8 HP | 22,4 kW | 22,4 kW | 4,72 | 1685 × 930 × 765 mm | 58 dB(A) | Ø9,52 / Ø19,1 mm |
| RYYQ10T | 10 HP | 28,0 kW | 28,0 kW | 4,45 | 1685 × 930 × 765 mm | 58 dB(A) | Ø9,52 / Ø22,2 mm |
| RYYQ12T | 12 HP | 33,5 kW | 33,5 kW | 4,31 | 1685 × 930 × 765 mm | 61 dB(A) | Ø12,7 / Ø28,6 mm |
| RYYQ16T | 16 HP | 45,0 kW | 45,0 kW | 4,05 | 1685 × 1240 × 765 mm | 64 dB(A) | Ø12,7 / Ø28,6 mm |
| RYYQ18T | 18 HP | 50,4 kW | 50,4 kW | 4 | 1685 × 1240 × 765 mm | 65 dB(A) | Ø15,9 / Ø28,6 mm |
| RYYQ20T | 20 HP | 56,0 kW | 56,0 kW | 3,86 | 1685 × 1240 × 765 mm | 66 dB(A) | Ø15,9 / Ø28,6 mm |
| RYYQ22T | 22 HP | 61,5 kW | 61,5 kW | 4,37 | – | – | Ø15,9 / Ø28,6 mm |
| RYYQ24T | 24 HP | 67,4 kW | 67,4 kW | 4,25 | – | – | Ø15,9 / Ø34,9 mm |
| RYYQ26T | 26 HP | 73,5 kW | 73,5 kW | 4,25 | – | – | Ø19,1 / Ø34,9 mm |
| RYYQ28T | 28 HP | 78,5 kW | 78,5 kW | 4,16 | – | – | Ø19,1 / Ø34,9 mm |
| RYYQ30T | 30 HP | 83,9 kW | 83,9 kW | 4,1 | – | – | Ø19,1 / Ø34,9 mm |
| RYYQ32T | 32 HP | 90,0 kW | 90,0 kW | 4,05 | – | – | Ø19,1 / Ø34,9 mm |
| RYYQ34T | 34 HP | 95,4 kW | 95,4 kW | 4 | – | – | Ø19,1 / Ø34,9 mm |
| RYYQ36T | 36 HP | 101,0 kW | 101,0 kW | 3,95 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ38T | 38 HP | 106,3 kW | 106,3 kW | 4,2 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ40T | 40 HP | 111,9 kW | 111,9 kW | 4,2 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ42T | 42 HP | 118,0 kW | 118,0 kW | 4,14 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ44T | 44 HP | 123,5 kW | 123,5 kW | 4,12 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ46T | 46 HP | 130,0 kW | 130,0 kW | 4,1 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ48T | 48 HP | 135,0 kW | 135,0 kW | 4,05 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ50T | 50 HP | 140,0 kW | 140,0 kW | 4,05 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ52T | 52 HP | 145,8 kW | 145,8 kW | 4 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
| RYYQ54T | 54 HP | 151,2 kW | 151,2 kW | 4 | – | – | Ø19,1 / Ø41,3 mm |
RYYQ-T / RYMQ-T serisi, Daikin VRV IV ailesinin defrost (buz çözme) sırasında da iç mekânı ısıtmayı sürdüren ısı pompası dış üniteleridir. Isıtmanın ana ihtiyaç olduğu binalar için tasarlanmıştır.
Kışın dış ünite bataryasında biriken buzun çözülmesi gerekir. Standart ısı pompalarında bu sırada ısıtma kısa süreliğine durur ve iç ortama sıcak hava gitmez. Sürekli ısıtma serisinde dış ünitede bir ısı depolama elemanı bulunur; normal çalışma sırasında depolanan ısı, defrost esnasında kullanılır ve iç üniteler ısıtmaya devam eder. Böylece soğuk hava üflemesi ve oda sıcaklığındaki düşüş hissedilmez.
Seride RYYQ kodu tek modüllü üniteleri ve kombinasyonları, RYMQ kodu ise kombinasyonları oluşturan modülleri ifade eder. Sistem, VRV IV'ün değişken soğutucu akışkan sıcaklığı (VRT) kontrolü ve inverter kompresör yapısını taşır.
Isıtma önceliği yoksa VRV IV Heat Pump standart seri de değerlendirilebilir. Projeniz için doğru seçimi birlikte yapmak ve teklif almak için bizimle iletişime geçin.
Mahalin ısı yüküne ve kullanımına göre seçilir. Alan ve kullanım bilgisini gönderin, kapasiteyi birlikte belirleyelim.
Model, adet, boru metrajı ve montaj kapsamına göre değişir. VRV fiyat rehberi
Keşif ve teklif ücretsizdir. Formdan veya telefonla ulaşabilirsiniz.
Projenizi inceleyip doğru kapasiteyi ve sistemi birlikte belirleyelim.
Telefon: +90 (212) 225 2334